来源:24直播网比赛时间:07-18 09:00:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
07-18 09:00 | 欧联杯 | 赫根 | - | 特尔纳瓦斯巴达克 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
欧联杯 | 07-18 09:00 | 赫根 | - | 特尔纳瓦斯巴达克 |
瑞典超 | 07-14 08:30 | 赫根 | - | 哈姆斯塔德 |
欧联杯 | 07-11 10:15 | 特尔纳瓦斯巴达克 | - | 赫根 |
瑞典超 | 07-07 06:30 | 埃尔夫斯堡 | - | 赫根 |
瑞典超 | 06-30 06:30 | 赫根 | - | 哥德堡盖斯 |
球会友谊赛 | 06-17 03:15 | 赫根 | - | 特罗姆瑟 |
球会友谊赛 | 06-17 03:15 | 赫根 | - | 特罗姆瑟 |
球会友谊赛 | 06-17 03:00 | 赫根 | - | 特罗姆瑟 |
瑞典女子超级联赛 | 06-10 09:00 | 林雪平女足 | - | 赫根女足 |
瑞典超 | 06-02 04:00 | 马尔默 | - | 赫根 |
瑞典杯 | 05-30 05:00 | 马尔默 | - | 赫根 |
瑞典超 | 05-19 04:00 | 赫根 | - | IFK瓦纳默 |
瑞典超 | 05-15 09:00 | 赫根 | - | AIK索尔纳 |
瑞典女子超级联赛 | 05-06 09:00 | 哈马比女足 | - | 赫根女足 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
欧联杯 | 07-18 09:00 | 赫根 | - | 特尔纳瓦斯巴达克 |
欧联杯 | 07-11 10:15 | 特尔纳瓦斯巴达克 | - | 赫根 |
斯洛伐克超级联赛 | 05-12 08:00 | 多瑙斯特雷达 | - | 特尔纳瓦斯巴达克 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
欧联杯 | 07-18 09:00 | 赫根 | 特尔纳瓦斯巴达克 |
瑞典超 | 07-14 08:30 | 赫根 | 哈姆斯塔德 |
欧联杯 | 07-11 10:15 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 赫根 |
瑞典超 | 07-07 06:30 | 埃尔夫斯堡 | 赫根 |
瑞典超 | 06-30 06:30 | 赫根 | 哥德堡盖斯 |
球会友谊赛 | 06-17 03:15 | 赫根 | 特罗姆瑟 |
球会友谊赛 | 06-17 03:15 | 赫根 | 特罗姆瑟 |
球会友谊赛 | 06-17 03:00 | 赫根 | 特罗姆瑟 |
瑞典女子超级联赛 | 06-10 09:00 | 林雪平女足 | 赫根女足 |
瑞典超 | 06-02 04:00 | 马尔默 | 赫根 |
瑞典杯 | 05-30 05:00 | 马尔默 | 赫根 |
瑞典超 | 05-19 04:00 | 赫根 | IFK瓦纳默 |
瑞典超 | 05-15 09:00 | 赫根 | AIK索尔纳 |
瑞典女子超级联赛 | 05-06 09:00 | 哈马比女足 | 赫根女足 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
欧联杯 | 07-18 09:00 | 赫根 | 特尔纳瓦斯巴达克 |
欧联杯 | 07-11 10:15 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 赫根 |
斯洛伐克超级联赛 | 05-12 08:00 | 多瑙斯特雷达 | 特尔纳瓦斯巴达克 |
足球直播推荐
Copyright © 2015-2021 24直播网 All Rights Reserved 声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
页面更新时间:
2025年07月17日 22时25分